| Add to enquiry | Part no | Brand | Range | Specification | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| G6T5 | Sankyo Denki | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 6 W · Length 210 mm · Rated life 6000 hours | Details for G6T5 | |
| G8T5 | Sankyo Denki | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 8 W · Length 1 ft · Rated life 6000 hours | Details for G8T5 | |
| G11T5 | Sankyo Denki | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 11 W · Length 210 mm · Rated life 6000 hours | Details for G11T5 | |
| G15T8 | Sankyo Denki | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 8000 hours | Details for G15T8 | |
| G18T8 | Sankyo Denki | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 18 W · Length 2 ft · Rated life 8000 hours | Details for G18T8 | |
| G25T8 | Sankyo Denki | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 25 W · Length 1.5 ft · Rated life 8000 hours | Details for G25T8 | |
| G30T8 | Sankyo Denki | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 30 W · Length 3 ft · Rated life 8000 hours | Details for G30T8 | |
| G36T8 | Sankyo Denki | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 36 W · Length 4 ft · Rated life 8000 hours | Details for G36T8 | |
| TUV 4W | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 4 W · Length 136 mm · Rated life 6000 hours | Details for TUV 4W | |
| TUV 6W | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 6 W · Length 210 mm · Rated life 9000 hours | Details for TUV 6W | |
| TUV 8W | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 8 W · Length 1 ft · Rated life 11000 hours | Details for TUV 8W | |
| TUV PLS 9W 4PIN | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 9 W · Length 145 mm · Rated life 9000 hours | Details for TUV PLS 9W 4PIN | |
| TUV 11W | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 11 W · Length 210 mm · Rated life 11000 hours | Details for TUV 11W | |
| TUV 15W | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 9000 hours | Details for TUV 15W | |
| TUV 16W | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 16 W · Length 1 ft · Rated life 11000 hours | Details for TUV 16W | |
| TUV 20W | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 20 W · Length 400 mm · Rated life 11000 hours | Details for TUV 20W | |
| TUV 20W 4PIN | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 20 W · Length 438 mm · Rated life 11000 hours | Details for TUV 20W 4PIN | |
| TUV 25W | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 25 W · Length 1.5 ft · Rated life 9000 hours | Details for TUV 25W | |
| TUV 25W 4PIN | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 25 W · Length 556 mm · Rated life 9000 hours | Details for TUV 25W 4PIN | |
| TUV 30W | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 30 W · Length 3 ft · Rated life 9000 hours | Details for TUV 30W | |
| TUV 36W SLV | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 36 W · Length 4 ft · Rated life 9000 hours | Details for TUV 36W SLV | |
| TUV 36W T5 4PIN SINGLE END | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 39 W · Length 843 mm · Rated life 9000 hours | Details for TUV 36W T5 4PIN SINGLE END | |
| TUV 36W T5 SINGLE PIN | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 39 W · Length 843 mm · Rated life 9000 hours | Details for TUV 36W T5 SINGLE PIN | |
| TUV PLL 36W / 4PIN | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 36 W · Length 410 mm · Rated life 9000 hours | Details for TUV PLL 36W / 4PIN | |
| TUV 36W HO-T5 4PIN SINGLE END | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 75 W · Length 843 mm · Rated life 9000 hours | Details for TUV 36W HO-T5 4PIN SINGLE END | |
| TUV 75W HO | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 75 W · Length 4 ft · Rated life 9000 hours | Details for TUV 75W HO | |
| TUV 130W Amalgam XPT SE | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 130 W · Length 842 mm · Rated life 12000 hours | Details for TUV 130W Amalgam XPT SE | |
| TUV 325W Amalgam XPT SE | Philips | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 325 W · Length 1582 mm · Rated life 12000 hours | Details for TUV 325W Amalgam XPT SE | |
| HNS 4W | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 4 W · Length 155 mm · Rated life 6000 hours | Details for HNS 4W | |
| HNS 8W | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 8 W · Length 1 ft · Rated life 9000 hours | Details for HNS 8W | |
| HNS 11W | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 11 W · Length 210 mm · Rated life 9000 hours | Details for HNS 11W | |
| HNS 15W | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 9000 hours | Details for HNS 15W | |
| HNS 16W | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 16 W · Length 1 ft · Rated life 9000 hours | Details for HNS 16W | |
| HNS 16W 4P | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 16 W · Length 320 mm · Rated life 9000 hours | Details for HNS 16W 4P | |
| HSN 20W 4P | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 20 W · Length 430 mm · Rated life 9000 hours | Details for HSN 20W 4P | |
| HSN 25W | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 25 W · Length 1.5 ft · Rated life 9000 hours | Details for HSN 25W | |
| HNS 30W | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 30 W · Length 3 ft · Rated life 9000 hours | Details for HNS 30W | |
| HNS 36W | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 36 W · Length 4 ft · Rated life 9000 hours | Details for HNS 36W | |
| HNS 36W 4P | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 36 W · Length 843 mm · Rated life 9000 hours | Details for HNS 36W 4P | |
| HNS S 11W PLS | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 11 W · Length 235 mm · Rated life 8000 hours | Details for HNS S 11W PLS | |
| HNS L 18W PLL | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 18 W · Length 214MM · Rated life 9000 hours | Details for HNS L 18W PLL | |
| HNS L 24W PLL | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 24 W · Length 314.5 mm · Rated life 9000 hours | Details for HNS L 24W PLL | |
| HNS L 36W PLL | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 36 W · Length 410 mm · Rated life 9000 hours | Details for HNS L 36W PLL | |
| HNS L 55W PLL | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 55 W · Length 533 mm · Rated life 9000 hours | Details for HNS L 55W PLL | |
| HNS L 95W PLL | Osram | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 95 W · Length 533 mm · Rated life 9000 hours | Details for HNS L 95W PLL | |
| LTC 15W T8 | Light Sources | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 15 W · Length 436 mm · Rated life 9000 hours | Details for LTC 15W T8 | |
| LTC 18W T8 | Light Sources | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 17 W · Length 588 mm · Rated life 9000 hours | Details for LTC 18W T8 | |
| LTC 20 T5 | Light Sources | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 20 W · Length 430 mm · Rated life 9000 hours | Details for LTC 20 T5 | |
| LTC 21 T5 | Light Sources | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 21 W · Length 430 mm · Rated life 9000 hours | Details for LTC 21 T5 | |
| LTC 30 T8 | Light Sources | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 30 W · Length 3 ft · Rated life 9000 hours | Details for LTC 30 T8 | |
| LTC 36 T8 | Light Sources | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 36 W · Length 4 ft · Rated life 9000 hours | Details for LTC 36 T8 | |
| G36T5/4P | Light Sources | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 36 W · Length 843 mm · Rated life 9000 hours | Details for G36T5/4P | |
| LTC 58 T8 | Light Sources | Soft-glass germicidal lamps (UVC) | Wattage 58 W · Length 1500 mm · Rated life 9000 hours | Details for LTC 58 T8 | |
| G36T5L/SL | — | Slimline germicidal lamps (single pin) | Wattage 41 W · Length 843 mm · Rated life 16000 hours | Details for G36T5L/SL | |
| GSL 893T5L/SL | — | Slimline germicidal lamps (single pin) | Wattage 44 W · Length 893 mm · Rated life 16000 hours | Details for GSL 893T5L/SL | |
| GHO893T5L/SL (HIGH OUTPUT) | — | Slimline germicidal lamps (single pin) | Wattage 95 W · Length 893 mm · Rated life 16000 hours | Details for GHO893T5L/SL (HIGH OUTPUT) | |
| G64T5L/SL | — | Slimline germicidal lamps (single pin) | Wattage 75 W · Length 1554 mm · Rated life 16000 hours | Details for G64T5L/SL | |
| GPH212T5VH/4P | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 10 W · Length 212 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH212T5VH/4P | |
| GPH212T5L/4P | Heraeus | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 10 W · Length 212 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH212T5L/4P | |
| GPH356T5L/4P | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 19 W · Length 346 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH356T5L/4P | |
| GPH436T5L/4P | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 21 W · Length 436 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH436T5L/4P | |
| GPH436T5VH/4P | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 21 W · Length 436 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH436T5VH/4P | |
| GPH533T5L/4P | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 29 W · Length 533 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH533T5L/4P | |
| GPH843T5L/4P | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 41 W · Length 843 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH843T5L/4P | |
| GPH843T5L/4P (SHATTER PROOF) | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 41 W · Length 843 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH843T5L/4P (SHATTER PROOF) | |
| GPH843T5VH/4P | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 41 W · Length 843 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH843T5VH/4P | |
| GHO36T5L/4P (HIGH OUTPUT) | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 90 W · Length 846 mm · Rated life 16000 hours | Details for GHO36T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GHO36T5VH/4P (HIGH OUTPUT) | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 90 W · Length 846 mm · Rated life 16000 hours | Details for GHO36T5VH/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GHO893T5L/4P (HIGH OUTPUT) | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 95 W · Length 893 mm · Rated life 16000 hours | Details for GHO893T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GHO1200T5L/4P (HIGH OUTPUT) | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 105 W · Length 1200 mm · Rated life 16000 hours | Details for GHO1200T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GHO1554T5L/4P (HIGH OUTPUT) | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 130 W · Length 1554 mm · Rated life 16000 hours | Details for GHO1554T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GPHVA843T5L/4P (UNIVERSAL PELLET AMALGAM) | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 105 W · Length 843 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPHVA843T5L/4P (UNIVERSAL PELLET AMALGAM) | |
| GPHA843T6L/4P (SPOT AMALGAM) | — | Preheat-start, single-ended (4-pin one side) | Wattage 127 W · Length 843 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPHA843T6L/4P (SPOT AMALGAM) | |
| GHP843T5L | — | Preheat-start, double-ended (mini bi-pin) | Wattage 41 W · Length 843 mm · Rated life 16000 hours | Details for GHP843T5L | |
| GPH436T5L | — | Preheat-start, double-ended (mini bi-pin) | Wattage 21 W · Length 436 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH436T5L | |
| GPH356T5L | — | Preheat-start, double-ended (mini bi-pin) | Wattage 19 W · Length 345 mm · Rated life 16000 hours | Details for GPH356T5L | |
| G8T5L | — | Preheat-start, double-ended (mini bi-pin) | Wattage 8 W · Length 287 mm · Rated life 9000 hours | Details for G8T5L | |
| GPH212T5L/4P | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 10 W · Length 212MM · Rated life 9000 hours | Details for GPH212T5L/4P | |
| GPH436T5L/4P | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 21 W · Length 436 mm · Rated life 9000 hours | Details for GPH436T5L/4P | |
| GPH533T5L/4P | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 25 W · Length 533 mm · Rated life 9000 hours | Details for GPH533T5L/4P | |
| GPH609T5L/4P | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 30 W · Length 609 mm · Rated life 9000 hours | Details for GPH609T5L/4P | |
| GPH692T5L/4P | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 31 W · Length 682 mm · Rated life 9000 hours | Details for GPH692T5L/4P | |
| GPH843T5L/4P | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 36 W · Length 842 mm · Rated life 9000 hours | Details for GPH843T5L/4P | |
| GHO436T5L/4P (HIGH OUTPUT) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 48 W · Length 436 mm · Rated life 9000 hours | Details for GHO436T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GPH1554T5L/4P (HIGH OUTPUT) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 64 W · Length 1554 mm · Rated life 9000 hours | Details for GPH1554T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GHO36T5L/4P (HIGH OUTPUT) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 75 W · Length 843 mm · Rated life 9000 hours | Details for GHO36T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GHO893T5L/4P (HIGH OUTPUT) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 95 W · Length 893 mm · Rated life 10000 hours | Details for GHO893T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GHO1200T5L/4P (HIGH OUTPUT) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 105 W · Length 1200 mm · Rated life 10000 hours | Details for GHO1200T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GHO1554T5L/4P (HIGH OUTPUT) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 130 W · Length 1554 mm · Rated life 10000 hours | Details for GHO1554T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GHO64T5L/4P (HIGH OUTPUT) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 155 W · Length 1554 mm · Rated life 9000 hours | Details for GHO64T5L/4P (HIGH OUTPUT) | |
| GPHA1554T6L/4P (AMALGAM) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 260 W · Length 1554 mm · Rated life 9000 hours | Details for GPHA1554T6L/4P (AMALGAM) | |
| GPH212T5VH/4P-ZW10D15Y-Z212 (OZONE PRODUCING) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 10 W · Length 212 mm · Rated life 9000 hours | Details for GPH212T5VH/4P-ZW10D15Y-Z212 (OZONE PRODUCING) | |
| GPH436T5VH/4P (OZONE PRODUCING) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 21 W · Length 436 mm · Rated life 9000 hours | Details for GPH436T5VH/4P (OZONE PRODUCING) | |
| GPH842T5VH/4P (OZONE PRODUCING) | Arklite | Arklite 4-pin quartz germicidal lamps | Wattage 36 W · Length 842 mm · Rated life 9000 hours | Details for GPH842T5VH/4P (OZONE PRODUCING) | |
| ZAPPER 20W | — | Zapper - UV water steriliser for tanks & cold storage | Length About 1 ft | Details for ZAPPER 20W | |
| ZAPPER 36W | — | Zapper - UV water steriliser for tanks & cold storage | Length About 3 ft | Details for ZAPPER 36W | |
| ZAPPER 48W | — | Zapper - UV water steriliser for tanks & cold storage | Length About 2 ft | Details for ZAPPER 48W | |
| ZAPPER 75W | — | Zapper - UV water steriliser for tanks & cold storage | Length About 3 ft | Details for ZAPPER 75W | |
| HITACHI, JAPAN F4T5/BL | — | Black-light lamps (BL) | Wattage 4 W · Length 136 mm · Rated life 3000 hours | Details for HITACHI, JAPAN F4T5/BL | |
| F4T5/BL | Moolim, Korea | Black-light lamps (BL) | Wattage 4 W · Length 136 mm · Rated life 3000 hours | Details for F4T5/BL | |
| HITACHI, JAPAN F6T5/BL | — | Black-light lamps (BL) | Wattage 6 W · Length 210 mm · Rated life 4000 hours | Details for HITACHI, JAPAN F6T5/BL | |
| PHILIPS ACTINIC BL TL-D TL 6W/10 | Philips | Black-light lamps (BL) | Wattage 6 W · Length 210 mm · Rated life 5000 hours | Details for PHILIPS ACTINIC BL TL-D TL 6W/10 | |
| HITACHI, JAPAN F8T5/BL | — | Black-light lamps (BL) | Wattage 8 W · Length 1 ft · Rated life 5000 hours | Details for HITACHI, JAPAN F8T5/BL | |
| PHILIPS ACTINIC BL TL-D 8W/10 | Philips | Black-light lamps (BL) | Wattage 8 W · Length 1 ft · Rated life 5000 hours | Details for PHILIPS ACTINIC BL TL-D 8W/10 | |
| HITACHI, JAPAN F15T8/BL | — | Black-light lamps (BL) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 5000 hours | Details for HITACHI, JAPAN F15T8/BL | |
| PHILIPS ACTINIC BL TL-D 15W/10 | Philips | Black-light lamps (BL) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 5000 hours | Details for PHILIPS ACTINIC BL TL-D 15W/10 | |
| PHILIPS ACTINIC BL TL-D 15W/10 (SHATTER PROOF) | Philips | Black-light lamps (BL) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 9000 hours | Details for PHILIPS ACTINIC BL TL-D 15W/10 (SHATTER PROOF) | |
| OSRAM L BLUE UVA 15W/78 | Osram | Black-light lamps (BL) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 5000 hours | Details for OSRAM L BLUE UVA 15W/78 | |
| SYNERGETIC-GREEN TGX15-18 | — | Black-light lamps (BL) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 8000 hours | Details for SYNERGETIC-GREEN TGX15-18 | |
| SYNERGETIC-GREEN TGX15-18S (SHATTER PROOF) | — | Black-light lamps (BL) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 8000 hours | Details for SYNERGETIC-GREEN TGX15-18S (SHATTER PROOF) | |
| PHILIPS ACTINIC BL TL-D 18W/10 | Philips | Black-light lamps (BL) | Wattage 18 W · Length 2 ft · Rated life 9000 hours | Details for PHILIPS ACTINIC BL TL-D 18W/10 | |
| PHILIPS ACTINIC BL TL-D 18W/10 (SHATTER PROOF) | Philips | Black-light lamps (BL) | Wattage 18 W · Length 2 ft · Rated life 9000 hours | Details for PHILIPS ACTINIC BL TL-D 18W/10 (SHATTER PROOF) | |
| OSRAM L BLUE UVA 18W/78 | Osram | Black-light lamps (BL) | Wattage 18 W · Length 2 ft · Rated life 9000 hours | Details for OSRAM L BLUE UVA 18W/78 | |
| MASTER ACTINIC BL TL-D 15W SECURA LAMPS | — | Black-light lamps (BL) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 13000 hours | Details for MASTER ACTINIC BL TL-D 15W SECURA LAMPS | |
| TL 4W | Philips | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 4 W · Length 134.5 mm · Rated life 4000 hours | Details for TL 4W | |
| F4T5 | Sankyo Denki | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 4 W · Length 134.5 mm · Rated life 3000 hours | Details for F4T5 | |
| TL6W | Philips | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 6 W · Length 210.5 mm · Rated life 4000 hours | Details for TL6W | |
| F6T5 | Sankyo Denki | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 6 W · Length 210.5 mm · Rated life 3000 hours | Details for F6T5 | |
| TL8W | Philips | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 8 W · Length 287 mm · Rated life 5000 hours | Details for TL8W | |
| F8T5 | Sankyo Denki | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 8 W · Length 287 mm · Rated life 3000 hours | Details for F8T5 | |
| F15T8 | Sankyo Denki | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 15 W · Length 1.5 ft · Rated life 4000 hours | Details for F15T8 | |
| TL-D18W | Philips | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 18 W · Length 2 ft · Rated life 5000 hours | Details for TL-D18W | |
| LT 18W/073 | Narva | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 18 W · Length 2 ft · Rated life 5000 hours | Details for LT 18W/073 | |
| F30T8 | Sankyo Denki | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 30 W · Length 3 ft · Rated life 4000 hours | Details for F30T8 | |
| TL-D 36W | Philips | Black-light blue lamps (BLB) | Wattage 36 W · Length 4 ft · Rated life 12000 hours | Details for TL-D 36W | |
| PL-S 9W/01/2P | Philips | Narrow-band UV-B - Philips | Wattage 9 W · Length 167 mm | Details for PL-S 9W/01/2P | |
| TL-20W/01 | Philips | Narrow-band UV-B - Philips | Wattage 20 W · Length 590 mm | Details for TL-20W/01 | |
| TL-100W/01 | Philips | Narrow-band UV-B - Philips | Wattage 100 W · Length 1756 mm | Details for TL-100W/01 | |
| LTC 9W/G23 | Light Sources | UV-B lamps | Wattage 9 W · Length 167 mm | Details for LTC 9W/G23 | |
| LT MEDSUN 20W | Light Sources | UV-B lamps | Wattage 20 W · Length 590 mm | Details for LT MEDSUN 20W | |
| LT MEDSUN 100W | Light Sources | UV-B lamps | Wattage 100 W · Length 1756 mm | Details for LT MEDSUN 100W | |
| G6T5E | Sankyo Denki | Broadband UV-B - Sankyo Denki, Japan | Wattage 6 W · Length 210 mm · UV output 1.0 W · Rated life 3000 hours | Details for G6T5E | |
| G8T5E | Sankyo Denki | Broadband UV-B - Sankyo Denki, Japan | Wattage 8 W · Length 287 mm · UV output 1.6 W · Rated life 3000 hours | Details for G8T5E | |
| G15T8E | Sankyo Denki | Broadband UV-B - Sankyo Denki, Japan | Wattage 15 W · Length 436 mm · UV output 3.1 W · Rated life 4000 hours | Details for G15T8E | |
| G40T10E | Sankyo Denki | Broadband UV-B - Sankyo Denki, Japan | Wattage 40 W · Length 1198 mm · UV output 9.6 W · Rated life 5000 hours | Details for G40T10E | |
| PL - L 18W/52 (Photo Therapy) | Philips | Phototherapy lamps | Wattage 18 W · Length 220.6 mm | Details for PL - L 18W/52 (Photo Therapy) | |
| OSRAM PL - L 18W/71 (Photo Therapy) | Osram | Phototherapy lamps | Wattage 18 W · Length 217 mm | Details for OSRAM PL - L 18W/71 (Photo Therapy) | |
| TL - D - 18W/52 (Photo Therapy) | Philips | Phototherapy lamps | Wattage 18 W · Length 604 mm | Details for TL - D - 18W/52 (Photo Therapy) | |
| TL 20W/52 (Photo Therapy) | Philips | Phototherapy lamps | Wattage 20 W · Length 604 mm | Details for TL 20W/52 (Photo Therapy) | |
| T12 UVA-340 | — | UVA lamps for weatherability testing | Wattage 40 W · Length 1198 mm · UV output 6.5 W | Details for T12 UVA-340 | |
| Ultravitalux | Osram | UVA lamps for weatherability testing | Wattage 300 W · Length 185 mm · UV output 3 W · Rated life 1000 hours | Details for Ultravitalux | |
| AM-171X | Heraeus | Instant-start metal-halide lamps | Equivalent to Ushio GL 10201/BF · Wattage 1 kW | Details for AM-171X | |
| Yumex YGL-321 | — | Instant-start metal-halide lamps | Equivalent to Ushio GL 30201/BF · Wattage 3 kW | Details for Yumex YGL-321 | |
| AM-9471X | Heraeus | Instant-start metal-halide lamps | Equivalent to Ushio GL 70201/BF · Wattage 7 kW | Details for AM-9471X | |
| HNL13 | — | Metal-halide lamps for plate-exposing machines | Equivalent to Philips HPM13 · Wattage 1.2 kW | Details for HNL13 | |
| HNL15 | — | Metal-halide lamps for plate-exposing machines | Equivalent to Philips HPM15 · Wattage 2 kW | Details for HNL15 | |
| HNL17 | — | Metal-halide lamps for plate-exposing machines | Equivalent to Philips HPM17 · Wattage 2 kW | Details for HNL17 | |
| AM 600X | — | Metal-halide lamps for plate-exposing machines | Equivalent to Thiemer TH 3020 · Wattage 3 kW | Details for AM 600X | |
| AM 605X | — | Metal-halide lamps for plate-exposing machines | Equivalent to MO61-PC130 · Wattage 5 kW | Details for AM 605X | |
| AM 616X | — | Metal-halide lamps for plate-exposing machines | Equivalent to Thiemer TH 5027 · Wattage 5 kW | Details for AM 616X | |
| CLEO HPA 400S | — | Metal-halide lamps for plate-exposing machines | Equivalent to Philips HPA 400S · Wattage 400 W | Details for CLEO HPA 400S | |
| CLEO HPA 400/30S | — | Metal-halide lamps for plate-exposing machines | Equivalent to Philips HPA 400/30S · Wattage 400 W | Details for CLEO HPA 400/30S | |
| CLEO HPA 700S | — | Metal-halide lamps for plate-exposing machines | Equivalent to Philips HPA 700S · Wattage 700 W | Details for CLEO HPA 700S | |
| RQ 436-Z4 | — | Metal-halide lamps for plate-exposing machines | Equivalent to Heraeus Noblelight GmbH · Wattage 400 W | Details for RQ 436-Z4 | |
| S6018A14CHD | — | 135 watts/inch | Rating 2430 W · Arc length 18″ | Details for S6018A14CHD | |
| S6504A23C | — | 200 watts/inch | Rating 800 W · Arc length 4″ | Details for S6504A23C | |
| S6508A5C | — | 200 watts/inch | Rating 1600 W · Arc length 8″ | Details for S6508A5C | |
| S6512A5C | — | 200 watts/inch | Rating 2400 W · Arc length 12″ | Details for S6512A5C | |
| S6518A5C | — | 200 watts/inch | Rating 3600 W · Arc length 18″ | Details for S6518A5C | |
| S6524A4C/5C | — | 200 watts/inch | Rating 4800 W · Arc length 24″ | Details for S6524A4C/5C | |
| S6525A5C | — | 200 watts/inch | Rating 5000 W · Arc length 25″ | Details for S6525A5C | |
| S6530A5C | — | 200 watts/inch | Rating 6000 W · Arc length 30″ | Details for S6530A5C | |
| S6536A5C | — | 200 watts/inch | Rating 7200 W · Arc length 36″ | Details for S6536A5C | |
| S6540A5C | — | 200 watts/inch | Rating 8000 W · Arc length 40″ | Details for S6540A5C | |
| S6542A5C | — | 200 watts/inch | Rating 8400 W · Arc length 42″ | Details for S6542A5C | |
| S6812A5C | — | 300 watts/inch | Rating 3600 W · Arc length 12″ | Details for S6812A5C | |
| S6812A23C-2 | — | 300 watts/inch | Rating 3600 W · Arc length 12″ | Details for S6812A23C-2 | |
| S6816A5C | — | 300 watts/inch | Rating 4800 W · Arc length 16″ | Details for S6816A5C | |
| S6818A5C | — | 300 watts/inch | Rating 5400 W · Arc length 18″ | Details for S6818A5C | |
| S6820A5C | — | 300 watts/inch | Rating 6000 W · Arc length 20″ | Details for S6820A5C | |
| S6825A5C | — | 300 watts/inch | Rating 7500 W · Arc length 25″ | Details for S6825A5C | |
| SCS395 (C-SUN M/C) | — | 300 watts/inch | Rating 7500 W · Arc length 25″ | Details for SCS395 (C-SUN M/C) | |
| S6830A5C | — | 300 watts/inch | Rating 9000 W · Arc length 30″ | Details for S6830A5C | |
| S6832A5C | — | 300 watts/inch | Rating 9600 W · Arc length 32″ | Details for S6832A5C | |
| S6835A5C | — | 300 watts/inch | Rating 10500 W · Arc length 35″ | Details for S6835A5C | |
| S6836A5C | — | 300 watts/inch | Rating 10800 W · Arc length 36″ | Details for S6836A5C | |
| S6840A5C | — | 300 watts/inch | Rating 12000 W · Arc length 40″ | Details for S6840A5C | |
| S6845A5CHD | — | 300 watts/inch | Rating 13500 W · Arc length 45″ | Details for S6845A5CHD | |
| S6850A5C | — | 300 watts/inch | Rating 15000 W · Arc length 50″ | Details for S6850A5C | |
| S7504A5C-1 | — | 400 watts/inch | Rating 1600 W · Arc length 4″ | Details for S7504A5C-1 | |
| S7506A5C | — | 400 watts/inch | Rating 2400 W · Arc length 6″ | Details for S7506A5C | |
